商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | アルミニウム | 厚さ: | 2.6~6.8mm |
---|---|---|---|
終わって: | 表面の酸化処置 | スタンダード: | UL6A ANSIS80.8 WW-C-540C |
色: | シルバー | ||
ハイライト: | imc水路,IMC管のフィッティング |
PDF カタログ:TOPELE アルミニウム硬管.pdf
1材料:アルミニウム
2厚さ:2.6~6.8mm
3サイズ:1/2'-4'
4表面酸化処理
5標準: UL6A ANSIS80.8 WW-C-540C
利点:
1鋼管より安く 耐久性も高い
2軽量で鋼鉄の3分の"近くです
3耐腐蝕性,磁気性,湿度
4設置しやすくて 保守が少ない
5.リサイクル可能で環境に優しい材料
仕様:
サイズ | メトリック 指定者 |
名目外 | 名義壁 厚さ |
年間約2Wt 100 フィート (30,5M) |
Qty.In マスターバンドル |
||||
中 | mm | 中 | mm | ib | 体重 | pcs | |||
半センチ | 16 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 | 12.7 | 28.1 | 127 | |
3/4 インチ | 21 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 | 17 | 37.4 | 91 | |
1" | 27 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 24.7 | 54.5 | 61 | |
1-1/4" | 35 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 | 32.5 | 71.6 | 61 | |
1〜2フィート | 41 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 | 40.2 | 88.7 | 37 | |
2' | 53 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 | 53.8 | 118.5 | 37 | |
2フィート半 | 63 | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.9 | 85.8 | 189.2 | 19 | |
3フィート | 78 | 3.5 | 88.92 | 0.205 | 5.2 | 111.7 | 246.3 | 19 | |
3-1/2" | 91 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 | 134.1 | 295.6 | 10 | |
4フィート | 103 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 | 158.9 | 350.2 | 10 | |
5フィート | 129 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 | 217.3 | 479 | 7 | |
6フィート | 155 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 | 286 | 630.5 | 7 |
競争力
迅速な配達: 20フィートのコンテナで30日以内に
競争力のある価格
+ 良質:ISO証明書の承認
+最高のサービス:迅速な配達,強力なパッケージ,良い価格,迅速で効果的なコミュニケーション
強力な解決策:迅速で効果的な解決策
コンタクトパーソン: Ms. Sharon Zhou
電話番号: +86-15988402508
ファックス: 86-571-56059920
ステンレス・スティール プリ・ガルバン化/亜鉛付 電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線
200×100mm ホットディプ・ガルバニズド・フレキシブル・ワイヤー・メッシュ 電線ケーブル・トレイ,ステンレス/ホットディプ・ガルバニズド・スチール/ケーブル・トレイ