商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材質: | アルミニウム | 寸法: | 1/2」- 6" |
---|---|---|---|
接続: | 男性 | ねじ切り: | NPT |
ハイライト: | IMC 水路,耐圧防爆水路の付属品 |
1/2」- 6"堅いアルミニウム金属の水路のニップルの/Allの通されたニップル
PDFカタログ:TOPELEの水路Nipple.pdf
1.Product名前:水路のニップルの/Allの通されたニップル
2.Standard:UL/CSA
3.Tadeサイズ:1/2」- 6"
4.Material:アルミニウム
5. 使用法:通されたニップルが望まれる管のサイズおよび長さに従って通された堅いまたはIMCの長さを水路拡張するのに使用されています。
指定:
サイズ | OD () |
長さ 閉めて下さい() |
ニップルの長さを配管して下さい() | ||||||||||||
1/2」 | 0.84 | 1-1/8」 | 1-1/2」 | 2 | 2-1/2」 | 3 | 3-1/2」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 |
3/4" | 1.015 | 1-3/8」 | 1-1/2」 | 2 | 2-1/2」 | 3 | 3-1/2」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 |
1つ | 1.315 | 1-1/2」 | 2 | 2-1/2」 | 3 | 3-1/2」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
1-1/4」 | 1.66 | 1-5/8」 | 2 | 2-1/2」 | 3 | 3-1/2」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
1-1/2」 | 1.9 | 1-3/4」 | 2 | 2-1/2」 | 3 | 3-1/2」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
2つ | 2.375 | 2つ | 2-1/2」 | 3 | 3-1/2」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||
2-1/2」 | 2.875 | 2-1/2」 | 3 | 3-1/2」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||
3つ | 3.5 | 2-5/8」 | 3 | 3-1/2」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||
3-1/2」 | 4 | 2-3/4」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||
4つ | 4.5 | 2-7/8」 | 4 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||
5つ | 5.563 | 3つ | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||
6つ | 6.625 | 3-1/8」 | 4-1/2」 | 5 | 5-1/2」 | 6 | 8 | 10 | 10 |
比較優位:
+Quick配達:1つの20ftの容器のための30日以内に。
+Competitiveの価格
+良質:ISOは承認を証明します
+Bestサービス:速い配達、強いパッケージ、よい価格、時機を得たおよび有効なコミュニケーション
+Powerfulの解決:問題への速く、有効な解決
コンタクトパーソン: Handsome
電話番号: +8618258857271
前電流を通された/亜鉛ステンレス鋼は電気ケーブルの皿によって打ち抜かれたGIケーブルの導通をめっきしました
200x100mmの熱い浸された電流を通された適用範囲が広い金網の電気ケーブルの皿は、ステンレス製/熱すくい鋼鉄/ケーブル・トレーに電流を通しました