商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 軽量 軽量 軽量 | 製品名: | 暴徒クランプ |
---|---|---|---|
材料: | 鉄鋼 | スタンダード: | UL |
サイズ: | 1/2」- 6" | 色: | スライバーまたはブラック |
ハイライト: | 管のホールダー クランプ,ストラットパイプクランプ |
シンク付/黒色リザーパイプクランプとボルト,パイプホルダー UL標準
記述:
リザー Clmap
サイズ範囲半インチから6インチ
材料: 炭素鋼
色:スライバーかブラック
安全性に関する基準: UL 2239 と CSA C22.2 No. 18.4-15 - 管,チュービング,ケーブルのサポートのためのハードウェア
証明書の参照E489690 について
応用:
鋼管の支柱と安定化のために 断熱されたものまたは裸,鋳鉄のパイプ,または管.
仕様:
ポイント | パイプ サイズ |
過剰摂取 . 中 |
過剰摂取 MM |
幅 MM |
T.H. MM |
ボルト |
RC50 | 半インチ | 0.840 | 21.336 | 25.00 | 4.00 | 3/8インチ1-1/4インチ |
RC75 | 3/4インチ | 1.050 | 26.670 | 25.00 | 4.00 | 3/8インチ1-1/4インチ |
RC100 | 1インチ | 1.315 | 33.401 | 25.00 | 4.00 | 3/8インチ1-1/4インチ |
RC125 | 半径1〜4インチ | 1.660 | 42.164 | 25.00 | 4.00 | 3/8インチ1-1/4インチ |
RC150 | "1/2" | 1.900 | 48.260 | 25.00 | 4.00 | 3/8"*1-1/2" |
RC200 | 2インチ | 2.375 | 60.325 | 25.00 | 4.00 | 3/8"*1-1/2" |
RC250 | 2 1/2 インチ | 2.875 | 73.025 | 25.00 | 6.00 | 3/8"*1-1/2" |
RC300 | 3インチ | 3.500 | 88.900 | 25.00 | 6.00 | 3/8"*1-1/2" |
RC350 | 3 1/2 インチ | 4.000 | 101.600 | 25.00 | 6.00 | 1/2インチ*1-3/4インチ |
RC400 | 4インチ | 4.500 | 114.300 | 25.00 | 6.00 | 1/2インチ*1-3/4インチ |
RC500 | 5インチ | 5.562 | 141.275 | 38.00 | 6.00 | 1/2インチ*1-3/4インチ |
RC600 | 6インチ | 6.625 | 168.275 | 38.00 | 6.00 | 1/2"*2" |
競争力
快速配送: 20フィートのコンテナで30日
競争力のある価格
+ 品質が良い:
+最高のサービス:迅速な配達,強力なパッケージ,良い価格,迅速で効果的なコミュニケーション
+強力な解決策: 迅速で効果的な問題解決
コンタクトパーソン: Ms. Sharon Zhou
電話番号: +86-15988402508
ファックス: 86-571-56059920
ステンレス・スティール プリ・ガルバン化/亜鉛付 電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線用電線
200×100mm ホットディプ・ガルバニズド・フレキシブル・ワイヤー・メッシュ 電線ケーブル・トレイ,ステンレス/ホットディプ・ガルバニズド・スチール/ケーブル・トレイ